コースと料金
各コースと利用料金
カテゴリ | 機能 | ライト コース | スタンダード コース | エキスパート コース |
---|---|---|---|---|
用途 | クイック運営 | 真面目に運営 | 積極的運営 | |
料金(税抜き) ※1 | 初期費用 | 100,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
月額払い費用 | 10,000円/月 | 40,000円/月 | 80,000円/月 | |
年額払い費用 | 100,000円/年 | 400,000円/年 | 800,000円/年 | |
カスタマイズ | 個別機能カスタマイズ | 個別見積 | ||
個別表示カスタマイズ | 個別見積 | |||
言語 | 日本語 | 対応 | 対応 | 対応 |
英語(多言語設定) | 予定 | 予定 | 予定 | |
デザイン | テンプレート | 5個から選択 (提供予定) | 10個から選択 (提供予定) | 全てから選択 (提供予定) |
テンプレートエディタ | 提供予定 | |||
カラーテーマ選択 | 対応 | 対応 | 対応 | |
ロゴ設置 | 対応 | 対応 | 対応 | |
カラーエディタ | 対応 | 対応 | ||
端末 | パソコン(HTML5のみ) | 対応 | 対応 | 対応 |
スマートフォン(HTML5のみ) | 対応 | 対応 | 対応 | |
タブレット(HTML5のみ) | 対応 | 対応 | 対応 | |
旧携帯 | × | × | × | |
新しい端末への自動対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
レスポンシブ表示 | 対応 | 対応 | 対応 | |
トップ | スライドトップバナー | 対応 | 対応 | 対応 |
ユーザー | ユーザー管理 | 対応 | 対応 | 対応 |
LDAP対応(ActiveDirectory) | 対応 | 対応 | ||
お知らせ | 専用編集画面 | 対応 | 対応 | 対応 |
予定 | スケジュール | 対応(予定) | 対応(予定) | 対応(予定) |
会議室利用 | 対応 | 対応 | 対応 | |
備品利用 | 対応 | 対応 | 対応 | |
営業業務 | 請求書 | 対応 | 対応 | |
領収証 | 対応 | 対応 | ||
見積書 | 対応 | 対応 | ||
注文書 | 対応(予定) | 対応(予定) | ||
ユーザー管理 | 対応 | 対応 | ||
SSL | 共有SSL | 対応 | 対応 | 対応 |
独自SSL *取得費用は本料金に含まれおりません。 | 有償対応 ※2 | 有償対応 ※2 | 有償対応 ※2 | |
ドメイン | 独自ドメイン *取得費用は本料金に含まれおりません。 *独自SSL対応とセットでの対応です。 | 有償対応 ※2 | 有償対応 ※2 | 有償対応 ※2 マルチドメイン提供予定 |
指定ドメインのサブドメイン 指定ドメインのサブドメインが利用可能です。 | 1個 | 1個 | 無制限 メインとなるサブドメインは一つです。 全て同一の表示となります。 |
※1 途中解約の払い戻しはありません。
※2 当社指定SSLでのセット(独自SSL・ドメイン)料金は5,000円/年